注)合計金額は基本料金です。別途部品代、交換工賃が必要です。
|
|||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||
重量税 | 1200 | 2500 | 5000 | 6600 | 8200 | 8800 | |||||||
自賠責保険24カ月 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | |||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||
諸費用合計 | 20940 | 22240 | 24740 | 26340 | 27940 | 28540 | |||||||
基本点検料 検査更新料 |
25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | |||||||
合計料金(税込) | 46240 | 47540 | 50040 | 51640 | 53240 | 53840 |
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 2500 | 5000 | 10000 | 16400 | 22800 | 25200 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | ||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 22350 | 25020 | 29850 | 36250 | 42650 | 45050 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | ||||||||||||||
合計料金(税込) | 48750 | 51250 | 56250 | 62650 | 69050 | 71450 |
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 3700 | 7500 | 15000 | 24600 | 34200 | 37800 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | ||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 23350 | 27150 | 34850 | 44450 | 54050 | 57650 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | ||||||||||||||
合計料金(税込) | 64950 | 68750 | 61250 | 70850 | 80450 | 84050 |
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 5000 | 10000 | 20000 | 32800 | 45600 | 50400 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | ||||||||||||||
印紙代 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 25050 | 30050 | 39950 | 52750 | 65550 | 70350 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
合計料金(税込) | 52450 | 57450 | 67450 | 80250 | 93050 | 97850 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 6200 | 12500 | 25000 | 41000 | 57000 | 63000 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | ||||||||||||||||||||||
印紙代 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 26150 | 32450 | 44950 | 60950 | 76950 | 82950 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||||||||
合計料金(税込) | 53650 | 59950 | 72450 | 88450 | 104450 | 110450 |
車検時に交換する主な部品の交換工賃が含まれたプランです。(別途部品代金がかかります)
※コミコミパックに含まれる交換部品
エンジンオイル・オイルエレメント・ブレーキオイル・ブレーキパット・冷却水(LLC)・
ファンベルト・クーラーベルト・パワステベルト・スパークプラグ・エアコンフィルター・エアフィルター
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 1200 | 2500 | 5000 | 6600 | 8200 | 8800 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | ||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 23130 | 24430 | 26930 | 28530 | 30130 | 30730 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | ||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
57240 | 58540 | 61040 | 62640 | 64240 | 64840 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 2500 | 5000 | 10000 | 16400 | 22800 | 25200 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 20010 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 22350 | 24850 | 29850 | 36250 | 42650 | 45050 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
59750 | 62250 | 67250 | 73650 | 80050 | 82450 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 3700 | 7500 | 15000 | 24600 | 34200 | 37800 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 23550 | 27350 | 34850 | 44450 | 54050 | 57650 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
60950 | 64850 | 72250 | 81850 | 91450 | 95050 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 5000 | 10000 | 20000 | 32800 | 45600 | 50400 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 24950 | 29950 | 39950 | 52750 | 65550 | 70350 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
63450 | 68450 | 78450 | 91250 | 104050 | 108850 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 6200 | 12500 | 25000 | 41000 | 57000 | 63000 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 26150 | 38650 | 44950 | 60950 | 76950 | 82950 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
64650 | 70950 | 83450 | 99450 | 115450 | 121450 |