注)合計金額は基本料金です。別途部品代、交換工賃が必要です。
|
|||||||||||||
| エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
| 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||
| 重量税 | 5000 | 6600 | 8200 | 8800 | |||||||||
| 自賠責保険24カ月 | 17540 | 17540 | 17540 | 17540 | |||||||||
| 印紙代 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 諸費用合計 | 25040 | 26640 | 28240 | 28840 | ||||
基本点検料 検査更新料(税込) |
25300 | 25300 | 25300 | 25300 | |||||||||
| 合計料金 (税込) | 50340 | 51940 | 53540 | 54140 | |||||||||
|
|||||||||||||
| エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
| 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||
| 重量税 | 10000 | 16400 | 22800 | 25200 | |||||||||
| 自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||
| 印紙代 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 諸費用合計 | 30150 | 36550 | 42950 | 45350 | ||||
基本点検料 検査更新料(税込) |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | |||||||||
| 合計料金 (税込) | 56550 | 62950 | 69350 | 71750 | |||||||||
|
|||||||||||||
| エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
| 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||
| 重量税 | 15000 | 24600 | 34200 | 37800 | |||||||||
| 自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||
| 印紙代 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 諸費用合計 | 35150 | 44750 | 54350 | 57950 | ||||
基本点検料 検査更新料(税込) |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | |||||||||
| 合計料金 (税込) | 61550 | 71150 | 80750 | 84350 | |||||||||
|
|||||||||||||
| エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
| 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||
| 重量税 | 20000 | 32800 | 45600 | 50400 | |||||||||
| 自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||
| 印紙代 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 諸費用合計 | 40250 | 53050 | 56850 | 70650 | ||||
基本点検料 検査更新料(税込) |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||
| 合計料金 (税込) | 67750 | 80550 | 93350 | 98150 | |||||||||
|
|||||||||||||
| エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
| 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||
| 重量税 | 25000 | 41000 | 57000 | 63000 | |||||||||
| 自賠責保険24カ月 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | |||||||||
| 印紙代 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 諸費用合計 | 45250 | 61250 | 77250 | 83250 | ||||
基本点検料 検査更新料(税込) |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||
| 合計料金 (税込) | 72750 | 88750 | 104750 | 110750 | |||||||||